歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 帶底座的PHOENIX光耦模塊2972699
簡要描述:帶底座的PHOENIX光耦模塊2972699繼電器底座 - PLC-BSC-125DC/21 - 2980018 6.2 mm PLC底座端子,采用螺釘連接,不帶繼電器或固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導(dǎo)軌NS 35/7.5上,1個(gè)PDT,輸入電壓125 V DC光耦模塊 - UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P - 2972699 接口模塊,帶底座,可安裝8個(gè)固態(tài)繼電器,帶鎖扣,螺釘
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪 問 量:934詳細(xì)介紹
帶底座的PHOENIX光耦模塊2972699
光耦模塊 - UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P - 2972699
接口模塊,帶底座,可安裝8個(gè)固態(tài)繼電器,帶鎖扣,螺釘接線,帶LED和保險(xiǎn)絲,控制邏輯: 正切換
狀態(tài)指示
內(nèi)置線路保護(hù)用保險(xiǎn)絲
可安裝固態(tài)繼電器或I/O模塊
圖片
A=不帶金屬針腳
B=帶金屬針腳
![]()
| 寬度 | 180 mm |
|---|---|
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 72 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
| UN下的典型輸入電流 | 30 mA (取決于光耦) |
|---|---|
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 狀態(tài)顯示/通道 | 黃色LED |
| 限制連續(xù)電流 | 4 A (取決于光耦) |
|---|---|
| 故障監(jiān)測(斷路/短路) | 否 |
| 通道數(shù)目 | 8 |
|---|---|
| 兼容組件 | 數(shù)字I/O模塊 |
| 配有組件 | 否 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 外殼絕緣材料 | PVC,側(cè)壁為非增強(qiáng)型PA, |
| 顏色 | 綠色 |
| 連接名稱 | 輸入 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 連接量 | 2 |
| 位數(shù) | 12 |
| 連接名稱 | 輸出 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 10 |
| 連接量 | 16 |
| 位數(shù) | 3 |
帶底座的PHOENIX光耦模塊2972699
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com